| बाली | क्षेत्रफल (हेक्टर) | उत्पादन (मे. टन) |
|---|---|---|
| तरकारी बर्षे | 594.00 | 12.50 |
| आलु बर्षे | 282.00 | 15.90 |
| फलफूल | 443.00 | 10.60 |
| अदुवा | 37.00 | 35.80 |
| वेसार | 19.40 | 34.40 |
| खुर्सानी | 11.00 | 3.70 |
| गहत | 100.00 | 80.00 |
| राजमा | 0.00 | 0.00 |
| बोडी | 100.00 | 100.00 |
| तेलहन | ||
| लसुन | 27.00 | 220.00 |
| बदाम | 5.00 | 11.00 |
| प्याज | 35.00 | 335.00 |
| तील | 5.00 | 0.80 |
| अदुवा | ||
| सूर्यमुखि | 2.00 | 2.00 |
| धनिया | 15.00 | 16.00 |
| धान | 6226.00 | 23036.00 |
| मकै | 3759.00 | 10344.00 |
| कोदो | 293.00 | 424.00 |
| फांपर | 0.00 | 0.00 |
| कागुनो | 5.00 | 3.00 |
| अरहर | 0.00 | 0.00 |
| मास | 300.00 | 294.00 |
| भटमास | 1010.00 | 1111.00 |
| फलफूल | 445.00 | 5800.00 |
| सुन्तला जात | ||
| केरा | ||
| ओखर | ||
| गहुँ | 8740.00 | 27094.00 |
| जौं | 199.00 | 300.00 |
| तोरी | 510.00 | 460.00 |
| मुसुरो | 430.00 | 870.00 |
| केराउ | 112.00 | 336.00 |
| आलु | 1000.00 | 20000.00 |
| तरकारी | 650.00 | 14450.00 |
